Mens Frontier 2.0
Mens Frontier 2.0
Personal Service
It can be difficult to choose the right models, even for an experienced rider. But we are here, so contact us for personal help.
Phone hours: Weekdays 10-16
Prefer to chat? Click the chat in the lower right corner. We respond fast during phone hours (weekdays 10-16), otherwise we'll get back to you as soon as possible.
Call us +46 10 474 91 00Information
×Available in store in Åre
Shipping every weekday

Jones Mens Frontier 2.0
Förlåtande freeride för alla dagar
Jones Frontier 2.0 26/27 är den mjukare och mer förlåtande av Jones freeridebrädor. Samma directionella grundtanke som Flagship, med lång nos och setback, men med flex 5 av 10 i stället för 8 och lugnare kantgrepp. Freeride CamRock ger camber under fötterna och rocker i nos och tail, så den bär i lössnö utan att bli svårhanterlig på pisten. Low Traction Tech ger tre lika stora greppunkter per stålkant, tillräckligt för isiga morgnar utan att kännas hakigt. Taper på 5 mm och 2 cm setback gör den directionell, men inte så mycket att den blir enkelriktad.
Specs
- Shape: directional, setback 2 cm, taper 5 mm
- Profil: Freeride CamRock, camber under fötterna med lång rocker i nosen och kortare i tailen
- Stålkant: Low Traction Tech, tre lika stora greppunkter per kant. Återvunnet tyskt stål
- Belagsform: Jones 3D Contour i medium, 4 mm skålning i nosen och 0 till 4 mm i tailen
- Kärna: Master Core, paulownia och poppel i lika delar
- Laminat: biaxial glasfiber med bioepoxi
- Belag: Sintered 8000, sintrat. Snabbt och tar valla bra, men behöver vallas
- Topp: premiumtopp
- Sidoväggar: återvunnen ABS
- Forever Flex, inkörd på fabrik för jämnare flex från dag ett
- Kanterna är avtrubbade i nos och tail från fabrik
- Vallad från fabrik med WEND naturvalla
- Tillverkad i en Fair Trade Certified™-fabrik som drivs på solel
Suitable for type of riding
Piste/Carving
Freeride
Powder
Freestyle/Park
Flex/Feel
More information
Product specs
| Length | 150 cm | 153 cm | 155 cm | 156 cm | 158 cm | 159 cm | 161 cm | 162 cm | 164 cm | 165 cm | 167 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist width (cm) | 24.6 cm | 24.9 cm | 26.3 cm | 25.2 cm | 26.5 cm | 25.5 cm | 26.7 cm | 25.8 cm | 26.9 cm | 26.1 cm | 27.1 cm |
| Nose width (cm) | 295 cm | 29.42 cm | 30.8 cm | 29.79 cm | 319 cm | 30.16 cm | 31.37 cm | 30.53 cm | 31.66 cm | 30.9 cm | 31.94 cm |
| Tail width (cm) | 28.55 cm | 28.92 cm | 30.3 cm | 29.29 cm | 30.59 cm | 29.66 cm | 30.87 cm | 303 cm | 31.16 cm | 30.4 cm | 31.44 cm |
| Effective edge (cm) | 114.3 cm | 116.7 cm | 117.9 cm | 119.1 cm | 120.5 cm | 121.5 cm | 123.1 cm | 123.9 cm | 125.7 cm | 126.3 cm | 128.3 cm |
| Sidecut radius (m) | 7.2 m | 7.4 m | 7.6 m | 7.6 m | 7.8 m | 7.8 m | 8.0 m | 8.0 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.4 m |
| Stance Setback (mm) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Product details
| Jones | Längd | SKU | EAN/BARCODE | PRODUCT TAGS | PRODUCT TYPE | STOCK QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Frontier 2.0 | 150 | J.27.SNM.FRT.000.150.1 | 7630680888082 | Snowboard | 0 | |
| Mens Frontier 2.0 | 153 | J.27.SNM.FRT.000.153.1 | 7630680888099 | Snowboard | 0 | |
| Mens Frontier 2.0 | 155W | J.27.SNM.FRT.000.155W.1 | 7630680888105 | Snowboard | 0 | |
| Mens Frontier 2.0 | 156 | J.27.SNM.FRT.000.156.1 | 7630680888112 | Snowboard | 4 | |
| Mens Frontier 2.0 | 158W | J.27.SNM.FRT.000.158W.1 | 7630680888129 | Snowboard | 1 | |
| Mens Frontier 2.0 | 159 | J.27.SNM.FRT.000.159.1 | 7630680888136 | Snowboard | 4 | |
| Mens Frontier 2.0 | 161W | J.27.SNM.FRT.000.161W.1 | 7630680888143 | Snowboard | 1 | |
| Mens Frontier 2.0 | 162 | J.27.SNM.FRT.000.162.1 | 7630680888150 | Snowboard | 1 | |
| Mens Frontier 2.0 | 164W | J.27.SNM.FRT.000.164W.1 | 7630680888167 | Snowboard | 0 | |
| Mens Frontier 2.0 | 165 | J.27.SNM.FRT.000.165.1 | 7630680888174 | Snowboard | 0 | |
| Mens Frontier 2.0 | 167W | J.27.SNM.FRT.000.167W.1 | 7630680888181 | Snowboard | 0 |
Jones
Jeremy started Jones Snowboards in 2009 with the goal of creating innovative backcountry snowboard equipment that met his extreme demands for both boards and backpacks.
Now, a few years later, he has made significant progress, and Jones is one of our leading brands for snowboard products. Their lineup is thoroughly developed, with a clear focus on being the best in each category they enter.
Jones partners with 1% For The Planet, Protect Our Winters, and Community Carbon Trees, aiming to take a leading role in the fight against climate change and minimize the environmental impact of his company as much as possible.